Karriär
Seniorkarriär | ||
---|---|---|
![]() Dornbirner SV (fri spelare)mars 2023 - nu 9 3 | ||
59 5 | ||
Ungdomskarriär | ||
![]() 1. FC Heidenheim 1846 Under 19juli 2017 - juni 2019 50 3 |
- Matcher
- Mål
Seniorkarriär | ||
---|---|---|
![]() Dornbirner SV (fri spelare)mars 2023 - nu 9 3 | ||
59 5 | ||
Ungdomskarriär | ||
![]() 1. FC Heidenheim 1846 Under 19juli 2017 - juni 2019 50 3 |