Karriär
Seniorkarriär | ||
---|---|---|
8 0 | ||
Ungdomskarriär | ||
3 1 | ||
![]() KRC Genk U15jan. 2008 - nu 7 0 | ||
Landslag | ||
![]() Belgium Under 18sep. 2025 - nu 1 0 | ||
9 3 | ||
![]() Belgium Under 16apr. 2024 - apr. 2024 1 0 |
- Matcher
- Mål
Seniorkarriär | ||
---|---|---|
8 0 | ||
Ungdomskarriär | ||
3 1 | ||
![]() KRC Genk U15jan. 2008 - nu 7 0 | ||
Landslag | ||
![]() Belgium Under 18sep. 2025 - nu 1 0 | ||
9 3 | ||
![]() Belgium Under 16apr. 2024 - apr. 2024 1 0 |