Karriär
Seniorkarriär | ||
---|---|---|
Ungdomskarriär | ||
![]() Fußballakademie Burgenland Under 18juli 2022 - juni 2024 41 1 | ||
![]() Fußballakademie Burgenland Under 16juli 2021 - juni 2023 12 0 | ||
![]() Fußballakademie Burgenland Under 15juli 2020 - juni 2021 22 0 |
- Matcher
- Mål
Seniorkarriär | ||
---|---|---|
Ungdomskarriär | ||
![]() Fußballakademie Burgenland Under 18juli 2022 - juni 2024 41 1 | ||
![]() Fußballakademie Burgenland Under 16juli 2021 - juni 2023 12 0 | ||
![]() Fußballakademie Burgenland Under 15juli 2020 - juni 2021 22 0 |