Karriär
Seniorkarriär | ||
---|---|---|
30 1 | ||
22 0 | ||
19 0 | ||
51 2 | ||
![]() PS Kemi Kingsfeb. 2015 - dec. 2016 51 1 | ||
![]() Idrottsföreningen Kamraterna i Helsingfors (prov)jan. 2015 - jan. 2015 1 0 | ||
![]() JIPPO Joensuu (På lån)aug. 2014 - dec. 2014 5 0 | ||
![]() SJK Akatemia (På lån)jan. 2013 - dec. 2014 32 2 | ||
9 0 | ||
19 0 | ||
Landslag | ||
1 1 |
- Matcher
- Mål
Troféer

KuPS
Finland1

Veikkausliiga(2019)

SJK
Finland1

League Cup(2014)
1

Ykkönen(2013)