
Homero Calderon

Längd
31 år
20 okt. 1993
Båda
Föredragen fot

Land
Position
Primär
midfielder

Nyheter
Karriär
Seniorkarriär | ||
---|---|---|
67 1 | ||
16 0 | ||
11 0 | ||
![]() Grupo Desportivo da Gafanhajuli 2018 - mars 2019 13 0 | ||
19 1 | ||
15 1 | ||
34 0 | ||
22 0 | ||
26 0 |
- Matcher
- Mål
Seniorkarriär | ||
---|---|---|
67 1 | ||
16 0 | ||
11 0 | ||
![]() Grupo Desportivo da Gafanhajuli 2018 - mars 2019 13 0 | ||
19 1 | ||
15 1 | ||
34 0 | ||
22 0 | ||
26 0 |