
Jomal Williams

31 år
28 apr. 1994
Höger
Föredragen fot

Land
Position
Primär
Vänstermittfältare
VM

Primera Division - Clausura 2024/2025
1
Mål0
Startad0
Matcher0
Minuter spelade0
Gula kort0
Röda kort
Nyheter
Karriär
Seniorkarriär | ||
---|---|---|
![]() AD Isidro Metapán (Gratis transfer)juli 2025 - nu | ||
![]() 11 Deportivo FC (Gratis transfer)sep. 2024 - maj 2025 36 6 | ||
![]() CD Luis Ángel Firpo (Gratis transfer)feb. 2024 - maj 2024 12 5 | ||
![]() 11 Deportivo FCjan. 2023 - dec. 2023 32 16 | ||
![]() CD Águilajuni 2022 - dec. 2022 7 0 | ||
![]() CD Luis Ángel Firpojuli 2021 - maj 2022 45 23 | ||
![]() AD Isidro Metapánjuli 2019 - maj 2021 59 18 | ||
0 6 | ||
12 1 | ||
![]() Murciélagos FCjuni 2016 - feb. 2018 35 4 | ||
9 18 | ||
Landslag | ||
21 2 | ||
![]() Trinidad and Tobago Under 22jan. 2015 - nu 2 0 | ||
![]() Trinidad and Tobago Under 23nov. 2011 - nu 2 0 | ||
6 2 | ||
6 2 |
- Matcher
- Mål
Troféer

W Connection FC
Trinidad och Tobago2

TT Premier League(2018 · 13/14)