Karriär
Seniorkarriär | ||
---|---|---|
![]() Club Vaca Díez de Pandofeb. 2023 - nu 41 10 | ||
![]() CS Unión Huaral (fri spelare)mars 2022 - dec. 2022 20 5 | ||
27 2 | ||
7 3 | ||
9 0 | ||
32 1 |
- Matcher
- Mål
Seniorkarriär | ||
---|---|---|
![]() Club Vaca Díez de Pandofeb. 2023 - nu 41 10 | ||
![]() CS Unión Huaral (fri spelare)mars 2022 - dec. 2022 20 5 | ||
27 2 | ||
7 3 | ||
9 0 | ||
32 1 |