Karriär
Seniorkarriär | ||
|---|---|---|
FC Real Sirețijuli 2025 - nu 1 0 | ||
CSF Bălțijuli 2022 - jan. 2023 9 2 | ||
13 2 | ||
81 24 | ||
73 9 | ||
Landslag | ||
7 1 | ||
2 0 | ||
3 0 |
- Matcher
- Mål
Troféer
CS Petrocub
Moldavien1
Cupa(19/20)
FC Balti
Moldavien1
Cupa(15/16)
Seniorkarriär | ||
|---|---|---|
FC Real Sirețijuli 2025 - nu 1 0 | ||
CSF Bălțijuli 2022 - jan. 2023 9 2 | ||
13 2 | ||
81 24 | ||
73 9 | ||
Landslag | ||
7 1 | ||
2 0 | ||
3 0 |