Karriär
Seniorkarriär | ||
|---|---|---|
22 1 | ||
55 0 | ||
22 1 | ||
7 0 | ||
5 0 | ||
4 0 | ||
6 0 | ||
11 0 | ||
Ungdomskarriär | ||
AC Sparta Praha Under 23 (tillbaka från lån)juli 2018 - dec. 2018 3 0 | ||
AC Sparta Praha Under 19juli 2016 - juni 2017 2 0 | ||
Landslag | ||
6 0 | ||
5 0 |
- Matcher
- Mål
Seniorkarriär | ||
|---|---|---|
22 1 | ||
55 0 | ||
22 1 | ||
7 0 | ||
5 0 | ||
4 0 | ||
6 0 | ||
11 0 | ||
Ungdomskarriär | ||
AC Sparta Praha Under 23 (tillbaka från lån)juli 2018 - dec. 2018 3 0 | ||
AC Sparta Praha Under 19juli 2016 - juni 2017 2 0 | ||
Landslag | ||
6 0 | ||
5 0 |