
Rolando Blackburn

Urefu
miaka 35
9 Jan 1990
Kulia
Mguu Unaopendelea

Nchi
Cheo
Nafasi Kuu
forward

LPF Apertura 2025
8
Magoli0
Msaada0
Imeanza0
Mechi0
Dakika Zilizochezwa0
kadi ya njano0
Makadi nyekundu
Habari
Kazi
Kazi ya juu | ||
---|---|---|
22 9 | ||
18 10 | ||
![]() UMECIT FC (Uhamisho Bure)Jan 2024 - Jun 2024 13 3 | ||
17 9 | ||
15 3 | ||
23 1 | ||
13 2 | ||
54 18 | ||
12 4 | ||
50 41 | ||
![]() Chorrillo FCAgo 2017 - Jul 2018 31 14 | ||
13 4 | ||
31 11 | ||
96 39 | ||
![]() Chorrillo FCAgo 2013 - Jun 2014 25 9 | ||
53 20 | ||
![]() Chorrillo FCJan 2011 - Mac 2012 15 5 | ||
![]() Club Juventud RetaltecaJul 2010 - Des 2010 0 3 | ||
4 0 | ||
Timu ya Taifa | ||
57 12 | ||
![]() Panama Under 23Sep 2011 - Feb 2012 4 3 | ||
![]() Panama Under 21Mac 2010 - Des 2010 2 0 |
- Mechi
- Magoli
Tuzo

Port FC
Thailand1

FA Cup(2019)

Comunicaciones FC
Guatemala1

Liga Nacional(14/15)