
Richard Aland

Urefu
94
Shati
miaka 31
15 Mac 1994
Kulia
Mguu Unaopendelea

Nchi
Cheo
Nafasi Kuu
keeper
Takwimu Mechi

9 Ago
Estonian Premium liiga


Trans
4-1
90’
-
3 Ago
Estonian Premium liiga


Nõmme Kalju
1-3
90’
-
20 Jul
Estonian Premium liiga


Flora
1-2
90’
-
11 Jul
Estonian Premium liiga


Kuressaare
0-2
90’
-
6 Jul
Estonian Premium liiga


Tallinna Kalev
3-2
90’
-
Habari
Kazi
Kazi ya juu | ||
---|---|---|
108 0 | ||
![]() FA Tartu Kalev (Uhamisho Bure)Sep 2021 - Jul 2022 1 0 | ||
18 0 | ||
![]() Tallinna FCI Levadia IISep 2020 - Des 2020 7 0 | ||
2 0 | ||
10 0 | ||
20 0 | ||
36 0 | ||
34 0 | ||
29 0 | ||
![]() Nõmme Kalju FC IIJan 2014 - Des 2014 25 0 | ||
2 0 | ||
![]() Tartu SK 10Mei 2012 - Des 2012 2 0 | ||
Timu ya Taifa | ||
- Mechi
- Magoli