
Vincent-Louis Stenzel

Urefu
miaka 28
13 Okt 1996
Kushoto
Mguu Unaopendelea

Nchi
Cheo
Nafasi Kuu
forward

Habari
Kazi
Kazi ya juu | ||
---|---|---|
24 4 | ||
14 4 | ||
6 1 | ||
6 0 | ||
16 2 | ||
4 0 | ||
Kazi ya ujanani | ||
34 8 | ||
7 0 |
- Mechi
- Magoli
Kazi ya juu | ||
---|---|---|
24 4 | ||
14 4 | ||
6 1 | ||
6 0 | ||
16 2 | ||
4 0 | ||
Kazi ya ujanani | ||
34 8 | ||
7 0 |