
Alexandru Pascenco

Urefu
7
Shati
miaka 36
28 Mei 1989
Kushoto
Mguu Unaopendelea

Nchi
Cheo
Nafasi Kuu
midfielder

Habari
Kazi
Kazi ya juu | ||
---|---|---|
![]() CS Cruiz-Plus (Wakala huru)Sep 2021 - sasa 0 1 | ||
![]() FC FloreştiJul 2020 - Jul 2020 3 0 | ||
![]() FC Sfîntul Gheorghe (Uhamisho Bure)Ago 2018 - Des 2018 13 0 | ||
11 0 | ||
![]() FK Kyzyl-Zhar SK PetropavlovskJan 2018 - Jan 2018 | ||
32 5 | ||
![]() FK Vereya Stara Zagora (Uhamisho Bure)Jul 2016 - Nov 2016 6 0 | ||
10 1 | ||
13 3 | ||
12 1 | ||
16 1 | ||
6 0 | ||
57 10 | ||
58 4 | ||
11 3 | ||
16 2 | ||
![]() CS Tiligul-Tiras TiraspolJul 2008 - Jun 2009 | ||
Timu ya Taifa | ||
14 0 | ||
- Mechi
- Magoli