Skip to main content | | | | | | |
|---|
Alexandre Gama | Kocha | Brazil | | 58 | | |
Somporn Yos | MC | Tailandi | 1 | 32 | | € elfu 83.8 |
Sarawut Konglarp | MC | Tailandi | 35 | 38 | | |
Rangsiman Kemmueang | MC | Tailandi | 40 | 18 | | |
Michael Falkesgaard | MC | Ufilipino | 93 | 35 | | € elfu 83.2 |
Suphanan Bureerat | MK, MWK | Tailandi | 4 | 32 | | |
Matheus Lins | CB, BK | Brazil | 13 | 25 | | € elfu 192.1 |
Chinnawat Wongchai | CB | Tailandi | 16 | 29 | | € elfu 50.5 |
Irfan Fandi | CB | Singapore | 17 | 28 | | € elfu 100.8 |
Rebin Sulaka | CB | Iraki | 22 | 34 | | € elfu 71.3 |
Peerawat Akkratum | CB | Tailandi | 36 | 27 | | |
Asnawi Mangkualam | BK | Indonesia | 3 | 26 | | € elfu 235.4 |
Chaiyawat Buran | BK | Tailandi | 26 | 29 | | € elfu 89.9 |
Hugo Boutsingkham | KWB | Ufaransa | 23 | 23 | | € elfu 192.3 |
Peeradol Chamrasamee | MK, MK, AM | Tailandi | 5 | 33 | | € elfu 85.7 |
Tanaboon Kesarat | MK, AM | Tailandi | 8 | 32 | | € elfu 120.7 |
Athit Berg | MK | Tailandi | 9 | 28 | | € elfu 121 |
Tanapat Hongkhiao | Mchezaji wa Kati | Tailandi | 30 | 19 | | |
Noboru Shimura | MK, MK, AM | Japani | 33 | 33 | | € elfu 82.6 |
Sittha Boonlha | MK | Tailandi | 47 | 21 | | € elfu 368.7 |
Sivakorn Tiatrakul | MK | Tailandi | 21 | 31 | | € elfu 177 |
Worachit Kanitsribumphen | AM, MK, KP, WK | Tailandi | 44 | 28 | | € elfu 99.9 |
Chanukun Karin | WK | Tailandi | 6 | 29 | | € elfu 179 |
Lucas Tocantins | WK | Brazil | 27 | 31 | | € elfu 161.3 |
Bordin Phala | KP, KM | Tailandi | 10 | 31 | | € elfu 108.7 |
Kaká Mendes | KP, MK, MV, WK | Brazil | 12 | 33 | | € elfu 66.8 |
Natthakit Phosri | KP | Tailandi | 38 | 18 | | |
Leonardo Kalil | MV | Brazil | 7 | 30 | | |
Teerasak Poeiphimai | MV, KP, MK | Tailandi | 14 | 23 | | € elfu 437.2 |
Brayan Perea | MV | Kolombia | 18 | 33 | | € elfu 115.9 |
Wachezaji wa KatiShatiUmri