อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
3 1 | ||
12 3 | ||
![]() UR La Louvière Centre (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.ค. 2565 - มิ.ย. 2566 1 0 | ||
![]() FC Rodange 91 (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2565 - มิ.ย. 2565 6 0 | ||
![]() Rupel Boom FCพ.ย. 2564 - ม.ค. 2565 3 0 | ||
![]() ROC de Charleroi-Marchienneก.ค. 2562 - มิ.ย. 2564 11 4 | ||
3 0 | ||
![]() ROC de Charleroi-Marchienneก.ค. 2557 - มิ.ย. 2561 |
- แมตช์
- ประตู