อาชีพ
โค้ช | ||
---|---|---|
![]() FK Austria Wien Under 18ก.ค. 2565 - ตอนนี้ | ||
![]() AKA LASK Juniors OÖ Under 18ม.ค. 2564 - มิ.ย. 2564 | ||
อาชีพอาวุโส | ||
![]() SV Klöcher Bau Oberwartก.ค. 2555 - มิ.ย. 2558 52 4 | ||
49 3 |
- แมตช์
- ประตู
โค้ช | ||
---|---|---|
![]() FK Austria Wien Under 18ก.ค. 2565 - ตอนนี้ | ||
![]() AKA LASK Juniors OÖ Under 18ม.ค. 2564 - มิ.ย. 2564 | ||
อาชีพอาวุโส | ||
![]() SV Klöcher Bau Oberwartก.ค. 2555 - มิ.ย. 2558 52 4 | ||
49 3 |