อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
![]() Club Atlético Pulpileño (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.ค. 2566 - ตอนนี้ 5 0 | ||
![]() CD Arnedoก.ค. 2564 - ก.ค. 2566 50 9 | ||
![]() CD Azuquecaก.ค. 2563 - มิ.ย. 2564 29 9 | ||
![]() Náxara CDก.ค. 2562 - มิ.ย. 2563 19 1 | ||
![]() CD Vareaก.ค. 2561 - มิ.ย. 2562 19 3 | ||
3 0 | ||
2 0 |
- แมตช์
- ประตู
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
![]() Club Atlético Pulpileño (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.ค. 2566 - ตอนนี้ 5 0 | ||
![]() CD Arnedoก.ค. 2564 - ก.ค. 2566 50 9 | ||
![]() CD Azuquecaก.ค. 2563 - มิ.ย. 2564 29 9 | ||
![]() Náxara CDก.ค. 2562 - มิ.ย. 2563 19 1 | ||
![]() CD Vareaก.ค. 2561 - มิ.ย. 2562 19 3 | ||
3 0 | ||
2 0 |