อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
6 0 | ||
7 0 | ||
![]() CA Fénix (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2567 - ธ.ค. 2567 35 1 | ||
2 0 | ||
![]() CA Fénix (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2565 - ธ.ค. 2565 30 1 | ||
![]() CSyD Merloก.ค. 2562 - ม.ค. 2564 | ||
![]() CA Fénixม.ค. 2561 - มิ.ย. 2562 14 0 |
- แมตช์
- ประตู
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
6 0 | ||
7 0 | ||
![]() CA Fénix (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2567 - ธ.ค. 2567 35 1 | ||
2 0 | ||
![]() CA Fénix (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2565 - ธ.ค. 2565 30 1 | ||
![]() CSyD Merloก.ค. 2562 - ม.ค. 2564 | ||
![]() CA Fénixม.ค. 2561 - มิ.ย. 2562 14 0 |