อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
26 0 | ||
Club Real Santa Cruz (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.พ. 2566 - มิ.ย. 2566 15 0 | ||
40 0 | ||
36 7 | ||
48 5 | ||
157 7 | ||
FK Bakıก.ค. 2555 - มิ.ย. 2556 22 2 | ||
53 6 | ||
Club Real Potosíม.ค. 2547 - ธ.ค. 2553 45* 4* | ||
ทีมชาติ | ||
18 0 |
- แมตช์
- ประตู
ถ้วย
Bolivar
โบลิเวีย5
Primera División(2016/2017 Apertura Adecuación · 2016/2017 Clausura · 2014/2015 Apertura · 2014/2015 Clausura · 2011)