อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
![]() Fatsa Belediyesi Spor Kulübü (ฟรีทรานส์เฟอร์)ส.ค. 2568 - ตอนนี้ | ||
อาชีพเยาวชน | ||
![]() Giresun Spor Kulübü Under 19ส.ค. 2561 - มิ.ย. 2563 20 5 | ||
![]() Giresun Spor Kulübü Under 21ธ.ค. 2561 - มิ.ย. 2562 2 0 |
- แมตช์
- ประตู
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
![]() Fatsa Belediyesi Spor Kulübü (ฟรีทรานส์เฟอร์)ส.ค. 2568 - ตอนนี้ | ||
อาชีพเยาวชน | ||
![]() Giresun Spor Kulübü Under 19ส.ค. 2561 - มิ.ย. 2563 20 5 | ||
![]() Giresun Spor Kulübü Under 21ธ.ค. 2561 - มิ.ย. 2562 2 0 |