
Mamadou Diallo
เกษียณส่วนสูง
43 ปี
17 เม.ย. 2525

ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward
ข่าว
อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
4 0 | ||
![]() AFC Tubizeก.ค. 2558 - มิ.ย. 2560 60 29 | ||
72 9 | ||
66 18 | ||
81 19 | ||
50* 14* | ||
ทีมชาติ | ||
16* 1* |
- แมตช์
- ประตู
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
4 0 | ||
![]() AFC Tubizeก.ค. 2558 - มิ.ย. 2560 60 29 | ||
72 9 | ||
66 18 | ||
81 19 | ||
50* 14* | ||
ทีมชาติ | ||
16* 1* |