
Juan Carlos

ส่วนสูง
1
หมายเลขเสื้อ
38 ปี
27 ก.ค. 2530
ขวา
ข้างที่ถนัด

ประเทศ
ราคาตลาด
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
keeper

ข่าว
อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
30 0 | ||
8 0 | ||
40 0 | ||
57 0 | ||
34 0 | ||
50 0 | ||
38 0 | ||
6 0 | ||
40 0 | ||
1* 0* |
- แมตช์
- ประตู
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
30 0 | ||
8 0 | ||
40 0 | ||
57 0 | ||
34 0 | ||
50 0 | ||
38 0 | ||
6 0 | ||
40 0 | ||
1* 0* |