อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
54 1 | ||
97 7 | ||
NK Krško (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562 35 3 | ||
91 13 | ||
FC Infonet Tallinn IIก.ค. 2558 - ก.พ. 2559 10 1 | ||
Tallinna FCI Levadia IIมี.ค. 2554 - ก.ค. 2557 16 0 | ||
112 4 | ||
ทีมชาติ | ||
9 1 | ||
5 0 |
- แมตช์
- ประตู
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
54 1 | ||
97 7 | ||
NK Krško (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562 35 3 | ||
91 13 | ||
FC Infonet Tallinn IIก.ค. 2558 - ก.พ. 2559 10 1 | ||
Tallinna FCI Levadia IIมี.ค. 2554 - ก.ค. 2557 16 0 | ||
112 4 | ||
ทีมชาติ | ||
9 1 | ||
5 0 |