อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
Soccer Club Kuopio Futis -98ม.ค. 2559 - ตอนนี้ 58 10 | ||
13 0 | ||
48 2 | ||
Soccer Club Kuopio Futis -98มิ.ย. 2557 - มิ.ย. 2557 2 0 |
- แมตช์
- ประตู
ถ้วย
KuPS
ฟินแลนด์1
Suomen Cup(2021)
1
Veikkausliiga(2019)
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
Soccer Club Kuopio Futis -98ม.ค. 2559 - ตอนนี้ 58 10 | ||
13 0 | ||
48 2 | ||
Soccer Club Kuopio Futis -98มิ.ย. 2557 - มิ.ย. 2557 2 0 |