
Sadney Urikhob

ส่วนสูง
33 ปี
19 ม.ค. 2535

ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward
ข่าว
อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
1 0 | ||
0 1 | ||
![]() Persatuan Sepakbola Medan dan Sekitarnyaมี.ค. 2561 - ธ.ค. 2561 11 1 | ||
8 1 | ||
32 11 | ||
![]() Saraburi FCก.ค. 2558 - ธ.ค. 2558 7 3 | ||
3 0 | ||
ทีมชาติ | ||
9 3 |
- แมตช์
- ประตู
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
1 0 | ||
0 1 | ||
![]() Persatuan Sepakbola Medan dan Sekitarnyaมี.ค. 2561 - ธ.ค. 2561 11 1 | ||
8 1 | ||
32 11 | ||
![]() Saraburi FCก.ค. 2558 - ธ.ค. 2558 7 3 | ||
3 0 | ||
ทีมชาติ | ||
9 3 |