อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
Association Sportive de Kigali (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.ค. 2565 - ตอนนี้ 1 0 | ||
Armée Patriotique Rwandaise FC (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.ค. 2563 - มิ.ย. 2565 5 0 | ||
4 1 | ||
11 8 | ||
Kiyovu Sports Associationก.ค. 2553 - ธ.ค. 2560 | ||
ทีมชาติ | ||
17 9 |
- แมตช์
- ประตู
ถ้วย
Gor Mahia
เคนยา1
SportPesa Super Cup(2018)
2
FKF Premier League(18/19 · 2018)
1
Super Cup(2018)