อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
11 1 | ||
Küçükçekmece Sportif Faaliyetleri STม.ค. 2568 - มิ.ย. 2568 17 6 | ||
12 3 | ||
Ünye 1957 Spor Kulübü (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.ค. 2566 - มิ.ย. 2567 17 10 | ||
Bayrampaşa Spor Kulübü (เอเย่นต์ฟรี)ส.ค. 2565 - มิ.ย. 2566 23 1 | ||
21 4 | ||
33 1 | ||
17 0 | ||
15 0 | ||
45 3 | ||
4 0 |
- แมตช์
- ประตู