อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
5 0 | ||
![]() CD Arnedoก.ค. 2565 - มิ.ย. 2566 22 1 | ||
![]() Racing Rioja CFก.ค. 2563 - มิ.ย. 2565 50 7 | ||
36 1 | ||
13 1 | ||
48 4 | ||
![]() CD Erriberri (ถูกยืมตัว)ม.ค. 2556 - มิ.ย. 2556 | ||
3 0 |
- แมตช์
- ประตู
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
5 0 | ||
![]() CD Arnedoก.ค. 2565 - มิ.ย. 2566 22 1 | ||
![]() Racing Rioja CFก.ค. 2563 - มิ.ย. 2565 50 7 | ||
36 1 | ||
13 1 | ||
48 4 | ||
![]() CD Erriberri (ถูกยืมตัว)ม.ค. 2556 - มิ.ย. 2556 | ||
3 0 |