Primera Federacion - Group 1 2025/2026
1
ประตู0
เริ่มแล้ว0
แมตช์0
จำนวนนาทีที่ลงเล่น0
ใบเหลือง0
ใบแดง
ข่าว
อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
17 1 | ||
14 1 | ||
13 0 | ||
33 10 | ||
31 10 | ||
30 6 | ||
39 2 | ||
1 0 | ||
45 4 | ||
อาชีพเยาวชน | ||
Valencia Under 23ก.ย. 2562 - มิ.ย. 2564 3 0 |
- แมตช์
- ประตู
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
17 1 | ||
14 1 | ||
13 0 | ||
33 10 | ||
31 10 | ||
30 6 | ||
39 2 | ||
1 0 | ||
45 4 | ||
อาชีพเยาวชน | ||
Valencia Under 23ก.ย. 2562 - มิ.ย. 2564 3 0 |