อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
24 1 | ||
4 0 | ||
FSV Optik Rathenow (เอเย่นต์ฟรี)ต.ค. 2563 - ม.ค. 2564 2 0 | ||
1 0 | ||
อาชีพเยาวชน | ||
45 2 | ||
ทีมชาติ | ||
9 0 | ||
Philippines Under 23ก.พ. 2565 - ก.ค. 2566 2 0 |
- แมตช์
- ประตู
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
24 1 | ||
4 0 | ||
FSV Optik Rathenow (เอเย่นต์ฟรี)ต.ค. 2563 - ม.ค. 2564 2 0 | ||
1 0 | ||
อาชีพเยาวชน | ||
45 2 | ||
ทีมชาติ | ||
9 0 | ||
Philippines Under 23ก.พ. 2565 - ก.ค. 2566 2 0 |