Kariyer
Antrenör | ||
|---|---|---|
Profesyonel kariyer | ||
Kings Langley FC (bonservisi elinde)Tem 2022 - şimdi 1 0 | ||
15 2 | ||
118 40 | ||
39 12 | ||
46 21 | ||
6 0 | ||
3 0 | ||
59 1 | ||
1 0 | ||
10 0 | ||
1 0 | ||
Milli takım | ||
1 0 |
- Maçlar
- Goller
Antrenör | ||
|---|---|---|
Profesyonel kariyer | ||
Kings Langley FC (bonservisi elinde)Tem 2022 - şimdi 1 0 | ||
15 2 | ||
118 40 | ||
39 12 | ||
46 21 | ||
6 0 | ||
3 0 | ||
59 1 | ||
1 0 | ||
10 0 | ||
1 0 | ||
Milli takım | ||
1 0 |