Kariyer
Profesyonel kariyer | ||
---|---|---|
![]() Sollentuna FK (Bedelsiz Transfer)Şub 2024 - şimdi 13 0 | ||
14 0 | ||
91 4 | ||
![]() Sollentuna FK (Bedelsiz Transfer)Oca 2015 - Oca 2018 29 1 | ||
![]() Valsta Syrianska IKOca 2014 - Ara 2014 26 0 | ||
1 0 |
- Maçlar
- Goller
Profesyonel kariyer | ||
---|---|---|
![]() Sollentuna FK (Bedelsiz Transfer)Şub 2024 - şimdi 13 0 | ||
14 0 | ||
91 4 | ||
![]() Sollentuna FK (Bedelsiz Transfer)Oca 2015 - Oca 2018 29 1 | ||
![]() Valsta Syrianska IKOca 2014 - Ara 2014 26 0 | ||
1 0 |