Liam Buchanan

Boy
9
Forma
40 yıl
27 Mar 1985
Sağ
Tercih ettiği ayak

Ülke
Pozisyon
İlk 11
forward

Haberler
Kariyer
Profesyonel kariyer | ||
---|---|---|
2 14 | ||
10 1 | ||
0 31 | ||
41 11 | ||
57 10 | ||
83 27 | ||
90 41 | ||
47 17 | ||
42 14 | ||
14 6 | ||
6 0 | ||
10 2 | ||
47 10 | ||
58 26 |
- Maçlar
- Goller
Kupa
Profesyonel kariyer | ||
---|---|---|
2 14 | ||
10 1 | ||
0 31 | ||
41 11 | ||
57 10 | ||
83 27 | ||
90 41 | ||
47 17 | ||
42 14 | ||
14 6 | ||
6 0 | ||
10 2 | ||
47 10 | ||
58 26 |