Sezon performansı
Haberler
Kariyer
Profesyonel kariyer | ||
|---|---|---|
Crossing Schaerbeek-Evere (Bedelsiz Transfer)Tem 2023 - şimdi 11 5 | ||
2 1 | ||
34 10 | ||
32 6 | ||
75 20 | ||
59 38 | ||
62 21 | ||
Beijing Sport University FCTem 2011 - Haz 2012 | ||
13 0 |
- Maçlar
- Goller
Profesyonel kariyer | ||
|---|---|---|
Crossing Schaerbeek-Evere (Bedelsiz Transfer)Tem 2023 - şimdi 11 5 | ||
2 1 | ||
34 10 | ||
32 6 | ||
75 20 | ||
59 38 | ||
62 21 | ||
Beijing Sport University FCTem 2011 - Haz 2012 | ||
13 0 |