Edwin Gyasi

Boy
34 yıl
1 Tem 1991
Sol
Tercih ettiği ayak

Ülke
Piyasa değeri
Pozisyon
İlk 11
forward

Second Professional League 2025/2026
1
Goller0
Başladı0
Maçlar0
Oyun süresi0
Sarı kartlar0
Kırmızı kartlar
Haberler
Kariyer
Profesyonel kariyer | ||
---|---|---|
![]() FK Sevlievo (bonservisi elinde)Eyl 2025 - şimdi 1 1 | ||
![]() FC Gandzasar Kapan (bonservisi elinde)Şub 2025 - Haz 2025 8 0 | ||
![]() APS Aiolikos MytilinisEyl 2023 - Şub 2025 4 0 | ||
11 1 | ||
26 0 | ||
11 0 | ||
14 1 | ||
11 1 | ||
4 0 | ||
50 6 | ||
54 12 | ||
38 4 | ||
5 0 | ||
16 1 | ||
1 0 | ||
31 3 | ||
Milli takım | ||
4 1 |
- Maçlar
- Goller