Kariyer
Profesyonel kariyer | ||
|---|---|---|
34 7 | ||
Persatuan Bola Sepak Kelantan (Bedelsiz Transfer)Oca 2023 - Şub 2024 15 5 | ||
8 0 | ||
8 0 | ||
11 0 | ||
7 0 | ||
15 1 | ||
31 3 | ||
2 0 | ||
18 0 | ||
37 2 | ||
Milli takım | ||
9 1 |
- Maçlar
- Goller
Profesyonel kariyer | ||
|---|---|---|
34 7 | ||
Persatuan Bola Sepak Kelantan (Bedelsiz Transfer)Oca 2023 - Şub 2024 15 5 | ||
8 0 | ||
8 0 | ||
11 0 | ||
7 0 | ||
15 1 | ||
31 3 | ||
2 0 | ||
18 0 | ||
37 2 | ||
Milli takım | ||
9 1 |