Kariyer
Profesyonel kariyer | ||
---|---|---|
![]() Jinju Citizen FCOca 2022 - şimdi 1 0 | ||
![]() Daejeon Hana Citizen FCOca 2021 - Oca 2022 5 0 | ||
9 0 | ||
Milli takım | ||
![]() Korea Republic Under 19Oca 2016 - Eki 2018 3 0 |
- Maçlar
- Goller
Profesyonel kariyer | ||
---|---|---|
![]() Jinju Citizen FCOca 2022 - şimdi 1 0 | ||
![]() Daejeon Hana Citizen FCOca 2021 - Oca 2022 5 0 | ||
9 0 | ||
Milli takım | ||
![]() Korea Republic Under 19Oca 2016 - Eki 2018 3 0 |