Кар'єра
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
34 3 | ||
20 0 | ||
13 1 | ||
1 0 | ||
Молодіжний рівень | ||
Club Nacional de Football Under 20січ. 2020 р. - квіт. 2021 р. 1 1 | ||
Національна збірна | ||
4 0 |
- Матчі
- Голи
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
34 3 | ||
20 0 | ||
13 1 | ||
1 0 | ||
Молодіжний рівень | ||
Club Nacional de Football Under 20січ. 2020 р. - квіт. 2021 р. 1 1 | ||
Національна збірна | ||
4 0 |