Кар'єра
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
2 0 | ||
KF Fushë Kosova (Вільний агент)лют. 2024 р. - лип. 2024 р. | ||
FK Arsenal Tivat (Вільний агент)лип. 2023 р. - січ. 2024 р. 9 0 | ||
FK Jezero Plavсіч. 2023 р. - черв. 2023 р. 12 1 | ||
FK Iskra Danilovgradлют. 2022 р. - січ. 2023 р. 36 4 | ||
15 1 | ||
40 11 | ||
12 2 | ||
29 9 | ||
15 5 | ||
49 13 | ||
15 7 | ||
14 3 | ||
77 17 | ||
15 2 | ||
46 9 | ||
14 2 | ||
GKS Górnik Łęczna (в оренді)лип. 2009 р. - груд. 2009 р. 6 0 | ||
23 1 | ||
Національна збірна | ||
9 1 |
- Матчі
- Голи
Трофеї
FK Vardar Skopje
Macedonia2
First League(16/17 · 15/16)
Lokomotiv Tashkent
Uzbekistan1
Super Cup(2015)
FC Astana
Kazakhstan1
Cup(2012)
1
Premier League(2014)
Buducnost Podgorica
Montenegro1
First League(11/12)