Кар'єра
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
Молодіжний рівень | ||
Bethesda SC Under 18/19лип. 2018 р. - черв. 2019 р. 5 0 | ||
Bethesda SC Under 16/17лип. 2017 р. - серп. 2018 р. 10 0 |
- Матчі
- Голи
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
Молодіжний рівень | ||
Bethesda SC Under 18/19лип. 2018 р. - черв. 2019 р. 5 0 | ||
Bethesda SC Under 16/17лип. 2017 р. - серп. 2018 р. 10 0 |