Кар'єра
Тренер | ||
|---|---|---|
Професійна кар'єра | ||
Crumlin United FCсерп. 2019 р. - лют. 2025 р. | ||
Crumlin United FCсіч. 2019 р. - серп. 2019 р. | ||
64 4 | ||
16 1 | ||
18 2 | ||
Crumlin United FC (Вільний агент)січ. 2015 р. - трав. 2015 р. 2 0 | ||
11 0 | ||
32 1 | ||
13 1 | ||
20 0 | ||
13 2 | ||
2 0 |
- Матчі
- Голи
Тренер | ||
|---|---|---|
Професійна кар'єра | ||
Crumlin United FCсерп. 2019 р. - лют. 2025 р. | ||
Crumlin United FCсіч. 2019 р. - серп. 2019 р. | ||
64 4 | ||
16 1 | ||
18 2 | ||
Crumlin United FC (Вільний агент)січ. 2015 р. - трав. 2015 р. 2 0 | ||
11 0 | ||
32 1 | ||
13 1 | ||
20 0 | ||
13 2 | ||
2 0 |