Кар'єра
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
36 11 | ||
14 4 | ||
26 7 | ||
Flat Earth FCгруд. 2020 р. - черв. 2021 р. 3 0 | ||
Club Atlético de Pintoжовт. 2020 р. - груд. 2020 р. 4 1 | ||
3 0 | ||
24 4 | ||
13 8 | ||
8 0 | ||
36 7 | ||
52 14 | ||
13 7 | ||
17 7 | ||
10 0 | ||
SD Nojaсерп. 2011 р. - лип. 2012 р. 2 1 | ||
9 1 |
- Матчі
- Голи
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
36 11 | ||
14 4 | ||
26 7 | ||
Flat Earth FCгруд. 2020 р. - черв. 2021 р. 3 0 | ||
Club Atlético de Pintoжовт. 2020 р. - груд. 2020 р. 4 1 | ||
3 0 | ||
24 4 | ||
13 8 | ||
8 0 | ||
36 7 | ||
52 14 | ||
13 7 | ||
17 7 | ||
10 0 | ||
SD Nojaсерп. 2011 р. - лип. 2012 р. 2 1 | ||
9 1 |