Кар'єра
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
Club Sportivo Peñarolгруд. 2022 р. - зараз | ||
CS Desamparados (Вільний агент)черв. 2021 р. - груд. 2022 р. 50 5 | ||
51 8 | ||
14 0 | ||
102 16 | ||
13 7 | ||
41 9 | ||
31 0 | ||
CS Desamparadosвер. 2008 р. - черв. 2011 р. 0 9 |
- Матчі
- Голи
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
Club Sportivo Peñarolгруд. 2022 р. - зараз | ||
CS Desamparados (Вільний агент)черв. 2021 р. - груд. 2022 р. 50 5 | ||
51 8 | ||
14 0 | ||
102 16 | ||
13 7 | ||
41 9 | ||
31 0 | ||
CS Desamparadosвер. 2008 р. - черв. 2011 р. 0 9 |