Кар'єра
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
AS Rodosлип. 2021 р. - зараз 24 0 | ||
15 0 | ||
19 1 | ||
Національна збірна | ||
Palestine Under 23груд. 2017 р. - вер. 2023 р. 4 0 |
- Матчі
- Голи
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
AS Rodosлип. 2021 р. - зараз 24 0 | ||
15 0 | ||
19 1 | ||
Національна збірна | ||
Palestine Under 23груд. 2017 р. - вер. 2023 р. 4 0 |