Кар'єра
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
AS Montlouis Footballлип. 2025 р. - зараз 13 4 | ||
130 68 | ||
La Suze-sur-Sarthe FCлип. 2018 р. - черв. 2019 р. 23 6 | ||
19 4 | ||
Sablé FCлип. 2015 р. - черв. 2016 р. 19 5 |
- Матчі
- Голи
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
AS Montlouis Footballлип. 2025 р. - зараз 13 4 | ||
130 68 | ||
La Suze-sur-Sarthe FCлип. 2018 р. - черв. 2019 р. 23 6 | ||
19 4 | ||
Sablé FCлип. 2015 р. - черв. 2016 р. 19 5 |