Кар'єра
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
FC Reipas Lahti (Вільний агент)січ. 2022 р. - січ. 2023 р. 24 10 | ||
6 0 | ||
2 0 | ||
10 2 | ||
FC Reipas Lahti (в оренді)лип. 2019 р. - серп. 2019 р. 2 2 | ||
7 0 |
- Матчі
- Голи
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
FC Reipas Lahti (Вільний агент)січ. 2022 р. - січ. 2023 р. 24 10 | ||
6 0 | ||
2 0 | ||
10 2 | ||
FC Reipas Lahti (в оренді)лип. 2019 р. - серп. 2019 р. 2 2 | ||
7 0 |