Sự nghiệp
HLV | ||
---|---|---|
Sự nghiệp vững vàng | ||
![]() Malatya Spor Kulübüthg 9 2001 - thg 7 2002 17* 0* | ||
28* 2* | ||
![]() Çanakkale Dardanel Spor Kulübüthg 7 1997 - thg 6 1999 63* 2* | ||
27* 1* | ||
35* 3* | ||
31* 2* |
- Trận đấu
- Bàn thắng
HLV | ||
---|---|---|
Sự nghiệp vững vàng | ||
![]() Malatya Spor Kulübüthg 9 2001 - thg 7 2002 17* 0* | ||
28* 2* | ||
![]() Çanakkale Dardanel Spor Kulübüthg 7 1997 - thg 6 1999 63* 2* | ||
27* 1* | ||
35* 3* | ||
31* 2* |