Aleksandr Dyachkov
Vị trí
Cơ bản
keeper
Tin tức
Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
FK Rubin Yalta (Chuyển tiền miễn phí)thg 7 2025 - thg 12 2025 11 0 | ||
FK Rostov II (quay trở lại khoản vay)thg 1 2025 - thg 7 2025 | ||
FK Rostov II (quay trở lại khoản vay)thg 6 2024 - thg 9 2024 1 0 | ||
FK Mashuk-KMV Pyatigorsk (cho mượn)thg 2 2024 - thg 6 2024 | ||
7 0 | ||
FK Salyut-Belgorod (cho mượn)thg 7 2023 - thg 8 2023 | ||
FK Dinamo GTS Stavropol (cho mượn)thg 8 2022 - thg 6 2023 20 0 | ||
- Trận đấu
- Bàn thắng