Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
---|---|---|
![]() Club Atlético Nacional SAthg 12 2024 - thg 9 2025 22 4 | ||
![]() América de Cali SAthg 2 2022 - thg 12 2024 52 4 | ||
4 0 | ||
![]() América de Cali SAthg 7 2021 - thg 9 2021 9 0 | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
![]() Colombia Under 18thg 10 2018 - vừa xong 1 0 | ||
9 1 | ||
![]() Colombia Under 17thg 9 2018 - thg 9 2022 4 0 | ||
![]() Colombia Under 20thg 3 2020 - thg 3 2020 4 0 |
- Trận đấu
- Bàn thắng