Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
28 0 | ||
18 0 | ||
Mirassol Futebol Clube Bthg 6 2023 - thg 7 2023 2 0 | ||
2 0 | ||
35 0 | ||
227 2 | ||
64 1 | ||
21 0 | ||
6 0 | ||
91 2 | ||
32 0 | ||
14 0 | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
1 0 |
- Trận đấu
- Bàn thắng
Chiến lợi phẩm
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
28 0 | ||
18 0 | ||
Mirassol Futebol Clube Bthg 6 2023 - thg 7 2023 2 0 | ||
2 0 | ||
35 0 | ||
227 2 | ||
64 1 | ||
21 0 | ||
6 0 | ||
91 2 | ||
32 0 | ||
14 0 | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
1 0 |